![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Кино и музыка [стрим]
#89
Регистрируйтесь и подключайтесь к стриму помериться, кто посмотрел больше сериалов, услышал больше новых синглов и урвал максимальное количество бесплатных подписок.
Регистрируйтесь и подключайтесь к стриму помериться, кто посмотрел больше сериалов, услышал больше новых синглов и урвал максимальное количество бесплатных подписок.
Кино и музыка [стрим] — это старые добрые игры [кино и музыка], но теперь онлайн. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, подпеваете знакомым песням и смотрите отрывки из фильмов и сериалов со своей командой в Зуме или Скайпе, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине) и отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Стоимость участия — 1000 рублей с команды, ограничений по количеству игроков в команде нет.
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого | 2 балла | 1 балл |
1 | Санкт-Петербург | Вишнёвый пирог | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 21 | 58 | Вишнёвый пирог | Калужское тесто |
2 | Москва | Пропаганда | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 18 | 58 | Пропаганда | Ароматы ванили |
3 | Казань | Душный десант | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 18 | 57 | Душный десант | Карбюратор и карбонара |
4 | Москва | Кричащие Орлы | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 18 | 56 | Кричащие Орлы | 19 Лонгайлендов |
5 | Санкт-Петербург | 183 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 16 | 54 | 183 | Люди-маяки |
6 | Санкт-Петербург | Пирожки с ничем | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 53 | Пирожки с ничем | Оскар |
7 | Казань | Плутон | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 15 | 52 | Плутон | Капибарки |
8 | Екатеринбург | Титаны-ниндзи | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 16 | 51 | Титаны-ниндзи | Доктор Кот |
9 | Санкт-Петербург | Мы это, того... Ну, в общем... Вот | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 51 | Мы это, того... Ну, в общем... Вот | Скубидубиду |
10 | Москва | Пегасы | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 51 | Пегасы | Алкологика |
11 | Москва | Ук Пук | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | 50 | Ук Пук | Бусинки |
12 | Москва | 11А класс | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 | 49 | 11А класс | Меркин и тройничок |
13 | Санкт-Петербург | 2D | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 49 | 2D | Львятник |
14 | Москва | Столетова | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 15 | 47 | Столетова | Котики, вперед! |
15 | Саратов | Пушки | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 14 | 47 | Пушки | Бывшие соседи |
16 | Москва | НИИ Адекваты | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12 | 47 | НИИ Адекваты | Во имя Пухли |
17 | Москва | Выше 19-го этажа | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | 46 | Выше 19-го этажа | Синяя гвардия |
18 | Москва | Бумсики | 9 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 45 | Бумсики | Лошачий коток |
19 | Москва | Коптята в танке | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 43 | Коптята в танке | Подснежники |
20 | Москва | Жозефина Павловна | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 42 | Жозефина Павловна | Люк, я твой холодец! |
21 | Москва | Бритни | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | 42 | Бритни | Смирновы и Ко |
22 | Санкт-Петербург | Комарики на воздушном шарике | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 42 | Комарики на воздушном шарике | МальмоХаус |
23 | Москва | Кроты-хомяки | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 42 | Кроты-хомяки | Во имя Федерико! |
24 | Москва | Квадратура круга | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 42 | Квадратура круга | Победители |
25 | Санкт-Петербург | запись дубля | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | 40 | запись дубля | Одиночка |
26 | Москва | Татьяна Сухава | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 40 | Татьяна Сухава | Чётные и нечётные |
27 | Москва | Артур Чапарян | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 40 | Артур Чапарян | Сила ветра? Слабость воды |
28 | Санкт-Петербург | Это не мы | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 39 | Это не мы | Большая телега |
29 | Москва | Милкой'Вейтнутые | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 39 | Милкой'Вейтнутые | Квиздец |
30 | Москва | Древнее зло | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 39 | Хмели сумели и мы сможем | |
31 | Казань | Ма-Йа-Хи, Ма-Йа-Ху | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 39 | Сукремль | |
32 | Москва | Ноунеймы | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 39 | 3,14 человека | |
33 | Москва | Мурз и ко | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 38 | PIT FM | |
34 | Москва | Womens secrets | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 38 | Нет времени на раскачку! | |
35 | Москва | Калужское тесто | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 38 | Замост | |
36 | Москва | Ароматы ванили | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 37 | Отвечает Друзь | |
37 | Санкт-Петербург | Карбюратор и карбонара | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 36 | Кабачок | |
38 | Москва | 19 Лонгайлендов | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 35 | Мой господин | |
39 | Санкт-Петербург | Люди-маяки | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 35 | Плюх | |
40 | Москва | ![]() |
6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 35 | Трое в лодке | |
41 | Москва | Капибарки | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 34 | Неваляшки | |
42 | Нижний Новгород | Доктор Кот | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 32 | ||
43 | Москва | Скубидубиду | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 31 | ||
44 | Москва | Алкологика | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 30 | ||
45 | Санкт-Петербург | Бусинки | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 30 | ||
46 | Санкт-Петербург | Меркин и тройничок | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | ||
47 | Москва | Львятник | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 30 | ||
48 | Санкт-Петербург | Котики, вперед! | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 29 | ||
49 | Санкт-Петербург | Бывшие соседи | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 29 | ||
50 | Москва | Во имя Пухли | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 29 | ||
51 | Санкт-Петербург | Синяя гвардия | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 29 | ||
52 | Москва | Лошачий коток | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | ||
53 | Москва | Подснежники | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 28 | ||
54 | Москва | Люк, я твой холодец! | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 27 | ||
55 | Нижний Новгород | Смирновы и Ко | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 26 | ||
56 | Москва | МальмоХаус | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 25 | ||
57 | Москва | Во имя Федерико! | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 25 | ||
58 | Москва | Победители | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 24 | ||
59 | Екатеринбург | Одиночка | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | ||
60 | Москва | Чётные и нечётные | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 24 | ||
61 | Москва | Сила ветра? Слабость воды | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | -6 | 24 | ||
62 | Москва | Большая телега | 4 | 6 | 2 | 4 | -1 | 5 | 1 | 21 | ||
63 | Москва | Квиздец | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 | ||
64 | Нижний Новгород | Хмели сумели и мы сможем | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||
65 | Санкт-Петербург | Сукремль | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||
66 | Москва | 3,14 человека | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||
67 | Москва | PIT FM | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | ||
68 | Москва | Нет времени на раскачку! | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 | 18 | ||
69 | Санкт-Петербург | Замост | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | -1 | 17 | ||
70 | Москва | Отвечает Друзь | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | -1 | 16 | ||
71 | Москва | Кабачок | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | -6 | 16 | ||
72 | Чебоксары | Мой господин | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
73 | Москва | Плюх | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
74 | Санкт-Петербург | Трое в лодке | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||
75 | Москва | Неваляшки | 3 | 4 | 2 | 1 | -3 | 3 | -2 | 8 | ||
76 | Москва | Первый раз | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | -5 | 8 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд